Shop
PİLAKA TANMLAMA HGS GEÇİŞ KONROL SİSTEMİ
ÜRÜN İÇERİGİ MUTEVİYATI
1= ADET HGS ANTEN
1= PANEL TEK ANTENLİ
50 = ADET HGS ETİKET
1= LÜP DEDEKTÖR VE SARGISI
1= ( L ) ANTEN AYAK
Add to cart
Quick View
RDR KONTAL CAM VE FOTOSELLİ KAPI – Otomatik Kapı Radarı
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | RDR |
| Ürün Kodu | : | K007-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 24V DC |
| Çalışma Akımı | : | 50mA @24V DC |
| Kontak Tipi | : | Kuru Kontak NO / NC |
| Max. Kontak Gücü | : | 60V DC 100mA 42V AC 100mA |
| Kontak Çekme Süresi | : | 1sn |
| Max. Çalışma Mesafesi | : | 4m |
| Ek Özellikler | : | Algılama HızıAlgılama Mesafesi Hareket Devamlılığı |
| Boyutlar(En x Boy x Derinlik) | : | 140 x 78 x 49mm |
Add to cart
Quick View
Rolan 4S – 4 Kanallı Değişken Kodlu Kumanda
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | 4 KANAL 433MHz KUMANDA |
| Model | : ROLAN4S |
| Ürün Kodu | : K063-01 |
| Kanal Sayısı | : 4 |
| Boyutlar(ExBxD mm)* | : 36x56x12 |
| Ağırlık(gr) | : 19 gr |
| Pil Tipi | : 12V 27A |
| Kod Tipi | : Rolling |
| Sürgü | : + |
| Programlanabilme | : + |
| Frekans | : 433,92 MHz |
| Çıkış Gücü | : ~5mW |
| Ortalama Akım | : ~5mA |
| Çalışma Mesafesi** | : <50m |
| Renk Seçenekleri | : Siyah, Beyaz |
Add to cart
Quick View
ŞİFRELİ VEKARTLI GEÇİŞ KOMFR – MiFare Kart Okuyucu
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | KOMFR |
| Ürün Kodu | : | K022-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 12 – 24V DC |
| Çalışma Akımı | : | 22mA @24V DC |
| Kart Çalışma Frekansı | : | 13,56MHz |
| Kart Kapasitesi | : | 2000 Adet |
| Kontak Tipi | : | Kuru Kontak / NO |
| Max. Kontak Gücü | : | 48V 1A |
| Kontak Çekme Süresi | : | ~1 saniye |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 50 x 92,6 x 19,2mm |
| Ağırlık(gr) | : | 57 |
Add to cart
Quick View
ŞİFRELİ VEKARTLI GEÇİŞ KONTAL KO125 – Proximity Kart Okuyucu
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | KO125 |
| Ürün Kodu | : | K021-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 12 – 24V DC |
| Çalışma Akımı | : | 90mA @12V |
| Kart Çalışma Frekansı | : | 125kHz |
| Kart Kapasitesi | : | 2000 Adet |
| Kontak Tipi | : | Kuru Kontak / NO |
| Max. Kontak Gücü | : | 48V 1A |
| Kontak Çekme Süresi | : | ~1 saniye |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 57 x 148 x 35,5mm |
| Ağırlık(gr) | : | 86 |
Add to cart
Quick View
Somfy Box Motorlar
Somfy SC 200/12 230V Box Motor, otomatik kepenk ve endüstriyel otomatik kapılarınıza kaliteli, hızlı, güvenilir ve şık bir çözüm sağlar
Add to cart
Quick View
WPA – Wifi Panjur Açıcı
| Model | : | WPA |
| Ürün Kodu | : | K184-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V AC 50Hz |
| Çalışma Akımı(Standby) | : | 3,5mA @220V |
| Çalışma Frekansı | : | 433,92MHz ve 2,4GHz |
| Kontak Tipi | : | 220V AC |
| Max. Kontak Gücü | : | 250V 10A AC |
| Kontak Çekme Süresi | : | 120sn |
| Harici Buton Girişi | : | ü |
| Harici Fotosel Girişi | : | ü MF – Mini Fotosel |
| Kumanda Kapasitesi | : | 20 |
| Ağırlık | : | 217gr |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 71,42 x 131,94 x 35 mm |
Add to cart
Quick View
YANAKAYAR OTOPARK KAPISI KPR33 – Krameyer Dişli
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | KPR33 |
| Ürün Kodu | : | K095-01 |
| Hammadde | : | Polyemid 6 |
| Destek Kısmı | : | 8x8mm Lama |
| Destek Hammaddesi | : | İmalat Çeliği |
| Bağlantı Noktası Sayısı | : | 2 |
| Ağırlık | : | 274gr |
| Boyutlar (En x Boy) | : | 12 x 330mm |
Add to cart
Quick View
YANAKAYAR VE OTOPARK KAPISI KPR66 – Krameyer Dişli
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | KPR66 |
| Ürün Kodu | : | K096-01 |
| Hammadde | : | Polyemid 6 |
| Destek Kısmı | : | 8x8mm Lama |
| Destek Hammaddesi | : | İmalat Çeliği |
| Bağlantı Noktası Sayısı | : | 3 |
| Ağırlık | : | 541gr |
| Boyutlar (En x Boy) | : | 12 x660mm |
Add to cart
Quick View
















KONTAL- 27A 12V – Pil
KONTAL SFL – Sesli Flaşör Antensiz satılr