KONTAL
KONTA VS2 – 2 Kanallı Sabit Kodlu Kumanda
| Model | VS2 |
| Ürün Kodu | K068-01 |
| Kanal Sayısı | 2 |
| Boyutlar(ExBxD mm)* | 38x63x14 |
| Ağırlık(gr) | 24 |
| Pil Tipi | 12V 23A |
| Kod Tipi | Sabit |
| Sürgü | √ |
| Programlayıcı | X |
| Frekans | 433.92 MHZ |
| Çıkış Gücü | ~5mW |
| Ortalama Akım | ~5mA |
| Çalışma Mesafesi | < 50 m ** |
Add to cart
Quick View
KONTAL MFORCE 1000W – Fonksiyonel Güç Kaynağı 220 çıkışlı
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | VFORCE |
| Ürün Kodu | : | K038-01 |
| Çıkış Tipi | : | 220V AC |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V AC 50Hz |
| Çıkış Gerilimi | : | 220V (± %10) 50Hz |
| Çıkış Dalga Şekli | : | Modifiye Edilmiş Sinüs |
| Akü Modeli | : | Bakımsız Kuru Tip UPS Aküsü |
| Akü Adedi | : | 2 x 12V / 9Ah |
| Akü Şarj Süresi | : | 24 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 0 – 40 °C |
| Koruma | : | Aşırı Yük KorumasıVoltaj Seviyesi Düştüğünde Otomatik Kapanma |
| Kontrol | : | Uzaktan Kumanda |
| Max. Kontak Çekme Süresi | : | Şebeke ile 120sn / Akü ile 60sn |
| Ağırlık | : | 6,3kg |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 227 x 345 x 93mm |
Add to cart
Quick View
KONTAL MFORCE2 1000W – Fonksiyonel Güç Kaynağı 2 kepenk
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | MFORCE2 |
| Ürün Kodu | : | K040-01 |
| Çıkış Tipi | : | Çift AC Motor Sürücü |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V AC 50Hz |
| Çıkış Gerilimi | : | 220V (± %10) 50Hz |
| Çıkış Dalga Şekli | : | Modifiye Edilmiş Sinüs |
| Akü Modeli | : | Bakımsız Kuru Tip UPS Aküsü |
| Akü Adedi | : | 2 x 12V / 9Ah |
| Akü Şarj Süresi | : | 24 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 0 – 40 °C |
| Koruma | : | Aşırı Yük KorumasıVoltaj Seviyesi Düştüğünde Otomatik Kapanma |
| Kontrol | : | Uzaktan Kumanda |
| Max. Kontak Çekme Süresi | : | Şebeke ile 120sn / Akü ile 60sn |
| Ağırlık | : | 7,2kg |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 227 x 345 x 93mm |
Add to cart
Quick View
KONTAL PESA – PES El Sensörü Alıcısı
1 Kanal 433.92Mhz.12-24V DC Beslemeli. 40 Adet PES
Öğrenebilme
Add to cart
Quick View
KONTAL Qulp G – Genel Amaçlı Motor Kontrol Kartı
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | qulp G |
| Ürün Kodu | : | K142-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V 50Hz AC |
| Çalışma Akımı | : | 30mA @220V |
| Çalışma Frekansı | : | 868,35MHz |
| Kontak Tipi | : | 220V AC |
| Max. Kontak Gücü | : | 250V 10A AC |
| Kontak Çekme Süresi | : | 0,3 – 300sn |
| Otomatik Öğrenme | : | Evet |
| Kumanda Kapasitesi | : | 500 |
| Ağırlık | : | 450gr |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 109,01 x 150,43 x 45,50 mm |
Add to cart
Quick View
KONTAL RDR2 – Otomatik Kapı Radarı
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | RDR2 |
| Ürün Kodu | : | K162-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 24V DC |
| Çalışma Akımı | : | 50mA @24V DC |
| Kontak Tipi | : | Kuru Kontak NO / NC |
| Max. Kontak Gücü | : | 60V DC 100mA 42V AC 100mA |
| Kontak Çekme Süresi | : | 1sn |
| Max. Çalışma Mesafesi | : | 4m |
| Ek Özellikler | : | Algılama Mesafesi |
| Ağırlık | : | 180gr |
| Boyutlar(En x Boy x Derinlik) | : | 140 x 78 x 49mm |
Add to cart
Quick View
KONTAL RKA2 – 2 Kanallı Değişken Kodlu Alıcı kumandasız
| Model | : | RKA2 |
| Ürün Kodu | : | K004-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 12 – 24V DC |
| Çalışma Akımı | : | 80mA @24V DC |
| Çalışma Frekansı | : | 433.92MHz |
| Kanal Sayısı | : | 2 |
| Kontak Tipi | : | Kuru Kontak / NO |
| Max. Kontak Gücü | : | 250V AC 10A |
| Otomatik Öğrenme | : | + |
| Kumanda Kapasitesi | : | 650 |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 82.5 x 108.5 x 35 mm |
| Ağırlık(gr) | : | 95 |
Add to cart
Quick View
KONTAL ROLAN 4 B – 4 Kanallı Değişken Kodlu Kumanda
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | ROLAN4B |
| Ürün Kodu | : | K072-01 |
| Kanal Sayısı | : | 4 |
| Boyutlar* (En x Boy x Derinlik) | : | 157 x 96 x 47mm |
| Ağırlık | : | 90.8 gr |
| Pil Tipi | : | 9V |
| Kod Tipi | : | Değişken |
| Sürgü | : | – |
| Programlanabilme | : | + |
| Çalışma Frekansı | : | 433,92MHz |
| Çıkış Gücü | : | ~5mW |
| Ortalama Akım | : | ~5mA |
| Çalışma Mesafesi** | : | <50m |
| Buton Ömrü | : | 10.000.000 (5V – 5mA 260gr/force için) |
| * E: En, B: Boy, D: Derinlik | ||
| ** Çalışma mesafesi kumandanın kullanıldığı ortama ve hava koşullarına göre farklılık göstermektedir. | ||
Add to cart
Quick View
DEDEKTÖR, GEÇİŞ KONTROL, KEPENK, KONTAL
KONTAL TOSBA KONTROLCU & ( TS 1P- TOSBA SENSÖR)
KABLOSUZ LÜP DEDEKTÖR
TOSBA Kontrolcü (Alıcı Kontrol Kartı) 12/24V
DC, 433,92MHz, Kuru Kontak NO/NC
Kablosuz Loop Dedektörü,3,6V DC Uzun Pil
Ömrü,IP68 Su Geçirmezlik,30 Metre Çalışma
Mesafesi.
Yüzey Montaj
Add to cart
Quick View
KONTAL UPS750 – Fonksiyonel Güç Kaynağı
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | : | UPS750 |
| Ürün Kodu | : | K037-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V AC 50 Hz |
| Çıkış Gerilimi | : | 220V AC (± %10) 50 Hz |
| Çıkış Dalga Şekli | : | Modifiye Edilmiş Sinüs |
| Alıcı Frekansı | : | 433,92MHz |
| Akü Tipi | : | Bakımsız Kuru Tip UPS Aküsü |
| Akü Adedi | : | 2 x 12V / 7.2Ah |
| Akü Şarj Süresi | : | 24 saat |
| Koruma | : | Aşırı Yük KorumasıVoltaj Seviye Düşümünde Otomatik Kapanma |
| Kontrol | : | Uzaktan Kumanda / Harici Buton |
| Kumanda Kapasitesi | : | 35 Adet / Rolan Serisi |
| Harici Fotosel Girişi | : | MF – Mini Fotosel |
| Fotosel Mesafesi | : | En fazla 15 metre |
| Max. Kontak Çekme Süresi | : | 120sn |
| Ağırlık | : | 6,4kg |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 373 x 261 x 87mm |
Add to cart
Quick View
KONTAL ZMK – Zincir Motor Kontrol Kartı
| Model | : | ZMK |
| Ürün Kodu | : | K030-01 |
| Çalışma Gerilimi | : | 220V AC |
| Çalışma Akımı | : | 15mA @220V |
| Çalışma Frekansı | : | 433,92MHz |
| Max. Kontak Gücü | : | 250V 10A AC |
| Kumanda Kapasitesi | : | 40 |
| Ekstra Özellikler | : | Fotosel BağlantısıHarici Buton Bağlantısı Sadece Mosel marka motorlar ile uyumludur |
| Ağırlık | : | 475gr |
| Boyutlar (En x Boy x Derinlik) | : | 143 x 108 x 49mm |
Add to cart
Quick View




















BFT MOOVI 30 BARİYER ASTA 3 MT 230V 50HZ
KEPENK BARIYER GARAJ kepenk İzmaksan 1200 Watt Kepenk Güç Kaynağı (3-4 Kepenk)